Icono del sitio Sports of the Day

Pruebas de MotoGP en Barcelona 2026: resumen de los tiempos por vuelta

La segunda sesión oficial de pruebas del lunes de la actual temporada de MotoGP tendrá lugar en Barcelona tras el GP de Cataluña. Aquí tienes un resumen de todos los tiempos por vuelta

El lunes tras el Gran Premio de Cataluña se celebra en el Circuit de Barcelona-Catalunya la última prueba oficial de lunes de la actual temporada de MotoGP, con el fin de impulsar el desarrollo de las motos actuales antes de que la atención se centre cada vez más en los prototipos para la nueva era normativa a partir de 2027.

En este texto ofrecemos un resumen de los tiempos de vuelta registrados, divididos en la sesión de la mañana (10:00-13:00) y la sesión de la tarde (13:20-18:00).

Los tiempos de la sesión matinal

01. Pedro Acosta (KTM) – 1:38.767 minutos (28 vueltas)
02. Fabio Quartararo (Yamaha) +0,064 segundos (30)
03. Enea Bastianini (Tech3-KTM) +0,117 (25)
04. Maverick Viñales (Tech3-KTM) +0,190 (40)
05. Raúl Fernández (Trackhouse-Aprilia) +0,240 (36)
06. Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia) +0,294 (38)
07. Fermín Aldeguer (Gresini-Ducati) +0,316 (35)
08. Franco Morbidelli (VR46-Ducati) +0,361 (41)
09. Diogo Moreira (LCR-Honda) +0,487 (41)
10. Francesco Bagnaia (Ducati) +0,552 (23)
11. Marco Bezzecchi (Aprilia) +0,792 (39)
12. Brad Binder (KTM) +0,855 (28)
13. Alex Rins (Yamaha) +0,995 (31)
14. Luca Marini (Honda) +1,076 (41)
15. Joan Mir (Honda) +1,090 (32)
16. Jack Miller (Pramac-Yamaha) +1,176 (32)
17. Jorge Martín (Aprilia) +1,225 (15)
18. Augusto Fernández (Yamaha) +1,257 (39)
19. Toprak Razgatlioglu (Pramac-Yamaha) +1,285 (45)

Debido a la lluvia, los equipos interrumpieron su trabajo antes de tiempo, por lo que la sesión de la tarde se fue literalmente al traste. La prueba terminó con los tiempos de la mañana.

Salir de la versión móvil